Sağlık Bakanlığı  kadro sayısının 2830 olarak belirlendiği, buna göre 2000’i VHKİ kadrosu olmak üzere, 250 memur, 250 şoför, 250 şef, 25 Hastane müdürü, 25 Hastane Müdür Yardımcısı, 30 Şube müdürü kadro ihdası yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada eğitimlerin illerde yapılması üzerinde çalışıldığı bildirildi.
Â
| SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GENEL BİLGİLERİ | ||
| UNVAN | ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI | SINAVA GİRECEK PERSONEL SAYISI |
| HASTANE MÜDÜRÜ | 25 | 50 |
| HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI | 25 | 50 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (İDARİ BRANŞLAR) | 30 | 60 |
| ÅžEF | 250 | 500 |
| VHKİ | 2000 | 4000 |
| MEMUR | 250 | 500 |
| ŞOFÖR | 250 | 500 |
| TOPLAM | 2830 | 5660 |
Â
Â
| 2009 YILINDA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN İLAN EDİLECEK UNVANLAR | |||||
| SIRA NO | UNVAN | BRANŞ | PLANLANAN KADRO ADEDİ | ||
| TAÅžRA | MERKEZ | ||||
| 1 | BİYOLOG | 150 | |||
| 2 | PSİKOLOG | 50 | |||
| 3 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 50 | |||
| 4 | DİYETİSYEN | 50 | |||
| 5 | FİZYOTERAPİST | 50 | |||
| 6 | ÇOCUK GELİŞİMCİ | 10 | |||
| 7 | TIBBİ TEKNOLOG | 10 | |||
| 8 | VETERİNER HEKİM | 8 | |||
| 9 | SAĞLIK MEMURU | LİSANS MEZUNU | 20 | ||
| 10 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1 | İLK ACİL BAKIM | 30 | |
| 2 | ANESTEZİ | 30 | |||
| 3 | ÇEVRE SAĞLIĞI | 20 | |||
| 4 | LABORATUAR | 150 | |||
| 5 | ORTOPEDİ | 20 | |||
| 6 | ODYOMETRİ | 70 | |||
| 7 | RADYOLOJİ | 60 | |||
| 8 | TIBBİ SEKRETER | 30 | |||
| 9 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 60 | |||
| 10 | DİYALİZ | 20 | |||
| 11 | DİŞ PROTEZ | 60 | |||
| 11 | HEMŞİRE | 1 | LİSANS | 150 | |
| 2 | ÖN LİSANS | 100 | |||
| 3 | LİSE | 50 | |||
| 12 | EBE | LİSANS | 50 | ||
| 13 | MİMAR | 3 | |||
| 14 | MÜHENDİS | 1 | BİLGİSAYAR | 3 | |
| 2 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK | 6 | |||
| 3 | İNŞAAT | 6 | |||
| 4 | MAKİNA | 6 | |||
| 5 | ÇEVRE | 20 | 1 | ||
| 6 | ENDÜSTRİ | 5 | |||
| 7 | PEYZAJ MİMARI | 2 | |||
| 8 | KİMYA | 10 | |||
| 9 | GIDA | 2 | 1 | ||
| 15 | PROGRAMCI | 20 | |||
| 16 | TEKNİKER | 1 | BİLGİSAYAR | 2 | |
| 2 | ELEKTRİK | 2 | 2 | ||
| 3 | ELEKTRONİK | 1 | |||
| 4 | İNŞAAT | 2 | 1 | ||
| 5 | MAKİNA | 1 | 2 | ||
| 6 | MOBİLYA-DEKORASYON | 2 | |||
| 17 | TEKNİK RESSAM | 2 | |||
| 18 | TEKNİSYEN | 1 | BİLGİSAYAR | 20 | 3 |
| 2 | ELEKTRİK | 20 | 2 | ||
| 3 | ELEKTRONİK | 20 | 2 | ||
| 4 | İNŞAAT | 20 | 2 | ||
| 5 | MAKİNA | 20 | 1 | ||
| 6 | METAL İŞLERİ | 20 | 1 | ||
| 7 | SIHHİ TESİSAT | 10 | 2 | ||
| 8 | AĞAÇ İŞLERİ | 20 | 2 | ||
| 9 | KİMYA | 20 | 2 | ||
| 19 | KİMYAGER | 25 | 6 | ||
| 20 | İSTATİSTİKÇİ | 10 | 1 | ||
| 21 | AVUKAT | 96 | |||
| 22 | MÜTERCİM | İNGİLİZCE | 10 | ||
| 23 | KAMERAMAN | ÖN LİSANS | 4 | ||
| TOPLAM | 1.671 | 68 | |||
| GENEL TOPLAM | 1.739 | ||||
Â
| < Önceki | Sonraki > |
|---|


